ITEM | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | N° RUC | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ESTADO |
1 | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 20604809402 | LUMALEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ASOCIACION 5 DE NOVIEMBRE, MZ. F LT. 032, | Con autorización |
2 | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 20533109234 | CORPORACION JOVE ANDINA J & C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION JOVE ANDINA J & C S.A.C. | C.H. A. UGARTE I ET MZA. N1 LOTE. 28 TACNA TACNA CRL. GREG. ALBARRACIN LANCHIP | Con autorización |
3 | TACNA | TACNA | TACNA | 20532566861 | MULTIEMPRESAS AVANTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTIEMPRESAS AVANTI S.A.C | AV. HIPÓLITO UNÁNUE 1020 | Con autorización |
4 | TACNA | TACNA | TACNA | 20532628998 | POLICLINICO EL PILAR S.A.C. | MZA. C LOTE. 51 COMERCIAL EL TRIANGULO | Con autorización |
5 | TACNA | TACNA | TACNA | 20533228161 | POLICLINICO JOSE BENDITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AV. AVENIDA JORGE BASADRE SUR S/N (AL FRENTE DE DIRECCION REG. TRANSPORTES) TACNA TACNA TACNA | Con autorización |
6 | TACNA | TACNA | TACNA | 20601698987 | POLICLINICO MIRMAR S.A.C. | CAL. HIPOLITO UNANUE/CALLE SAUCINI S/N MZ. B LT. 15 | Con autorización |
7 | TACNA | TACNA | TACNA | 20532807493 | POLICLINICO PIERO S.A.C. | AV JORGE BASADRE N° 41 | Con autorización |
8 | TACNA | TACNA | TACNA | 20602260136 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SANTO TOMAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIS SANTO TOMAS S.A.C. | AGRUP. ROSA ARA II ETAPA MZA. A LOTE. 12 | Con autorización |
9 | TACNA | TACNA | TACNA | 20542736730 | SERVICIOS MEDICOS DIVINO NIÑO JESUS EIRL | AV. SAUCINI 223 | Con autorización |
Fuente: http://www.mtc.gob.pe
actualizado al 31/05/2022